Rússia: Velocidade Máxima de Cada Piloto na Classificação
Sergio Pérez foi o piloto que alcançou a melhor velocidade do treino classificatório deste sábado (29/09) da #F1 em Sóchi. O piloto da Force India chegou a 330 km/h empurrado pelo motor Mercedes.
Os quatro primeiros nessa lista, aliás, são empurrados pelos motores alemães. Lance Stroll é o segundo colocado, com Lewis Hamilton e Esteban Ocon logo atrás.
Charles Leclerc colocou a Sauber de motor Ferrari no quinto posto, enquanto Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Sergey Sirotkin e Marcus Ericsson fecharam o top-10 na casa de 324.2 km/h.
1 | PÉREZ | Force India | 330,0 |
2 | STROLL | Williams | 329,0 |
3 | HAMILTON | Mercedes | 327,6 |
4 | OCON | Force India | 326,8 |
5 | LECLERC | Sauber | 325,9 |
6 | BOTTAS | Mercedes | 325,9 |
7 | VETTEL | Ferrari | 325,7 |
8 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | 324,7 |
9 | SIROTKIN | Williams | 324,5 |
10 | ERICSSON | Sauber | 324,2 |
11 | VANDOORNE | McLaren | 323,7 |
12 | GROSJEAN | Haas | 322,7 |
13 | SAINZ JR | Renault | 322,3 |
14 | HARTLEY | Toro Rosso | 322,1 |
15 | MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 321,4 |
16 | GASLY | Toro Rosso | 320,4 |
17 | RICCIARDO | Red Bull | 319,2 |
18 | VERSTAPPEN | Red Bull | 316,4 |
19 | HÜLKENBERG | Renault | 316,2 |
20 | ALONSO | McLaren | 313,3 |
#F1 #Fórmula1 #RussianGP #EspaçoColorado #BrunoRodrigues
Rússia: Velocidade Máxima de Cada Piloto na Classificação
Reviewed by #BrunoRodrigues
on
15:11:00
Rating:
Reviewed by #BrunoRodrigues
on
15:11:00
Rating:

Nenhum comentário
Postar um comentário