Speed Trap - Velocidades Máximas no GP dos EUA
A maior velocidade alcançada no GP dos Estados Unidos deste domingo (21) foi de Sergio Pérez. O piloto mexicano chegou a 340,1 km/h. Sebastian Vettel, com 338,1 km/h ficou na segunda colocação, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro.
Max Verstappen ficou com o quarto lugar, seguido por Pierre Gasly, Marcus Ericsson, Carlos Sainz, Stoffel Vandoorne, Sergey Sirotkin e Nico Hülkenberg ficaram no top-10.
Como foram desclassificados por irregularidades no fluxo de combustível, os resultados de Esteban Ocon e Kevin Magnussen não constam na análise.
1 | PÉREZ | Force India | 340,1 |
2 | VETTEL | Ferrari | 338,1 |
3 | HAMILTON | Mercedes | 337,6 |
4 | VERSTAPPEN | Red Bull | 332,5 |
5 | GASLY | Toro Rosso | 330,7 |
6 | ERICSSON | Sauber | 330,5 |
7 | SAINZ JR | Renault | 329,5 |
8 | VANDOORNE | McLaren | 326,4 |
9 | SIROTKIN | Williams | 325,8 |
10 | HÜLKENBERG | Renault | 325,8 |
11 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | 325,5 |
12 | BOTTAS | Mercedes | 319,2 |
13 | RICCIARDO | Red Bull | 317,8 |
14 | HARTLEY | Toro Rosso | 316,5 |
16 | STROLL | Williams | 316,4 |
17 | LECLERC | Sauber | 315,4 |
17 | GROSJEAN | Haas | 285,7 |
18 | ALONSO | McLaren | 268,0 |
19 | OCON | Force India | |
20 | MAGNUSSEN | Haas |
#F1 #Fórmula1 #USGP #EspaçoColorado #BrunoRodrigues
Speed Trap - Velocidades Máximas no GP dos EUA
Reviewed by #BrunoRodrigues
on
21:47:00
Rating:
Reviewed by #BrunoRodrigues
on
21:47:00
Rating:

Nenhum comentário
Postar um comentário